Un supporto concreto, in ogni fase del tuo progetto
Ogni applicazione industriale richiede attenzione, competenza e strumenti adeguati e il nostro team tecnico è a disposizione per offrirti consulenza specialistica su
Grazie all’esperienza maturata in centinaia di impianti ed installazioni, siamo in grado di rispondere rapidamente a richieste complesse, anche in contesti critici o ad alta automazione.
Contattaci per una consulenza tecnica gratuita!
Il nostro team di esperti in automazione è a tua disposizione per progettare la soluzione robotica su misura per la tua applicazione
Cataloghi e specifiche teniche dei robot Yamaha
| File | Serie | Prodotto | Tipologia documento | MByte |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha Robots | Catalogo completo | Brochure | 59.4 | |
| Yamaha Robots | Catalogo completo | Specifiche tecniche | 3.9 | |
| Serie YK-XG | Robots SCARA | Specifiche tecniche | 12.2 | |
| Serie Transervo | Assi lineari economici | Specifiche tecniche | 4.6 | |
| Serie Flip-X | Assi lineari alte prestazioni | Specifiche tecniche | 4.0 | |
| Serie Phaser | Assi con motori lineari | Specifiche tecniche | 3.7 | |
| Serie XY-X | Robot cartesiani multiasse | Specifiche tecniche | 3.7 | |
| Serie LCM | Trasportatori lineari modulari | Specifiche tecniche | 2.3 | |
| Serie YP-X | Pick & place alta velocità | Specifiche tecniche | 0.8 | |
| Clean room robot | Versioni per clean room | Specifiche tecniche | 4.9 | |
| Controllers | Robots controllers | Specifiche tecniche | 11.4 | |
| iVY2 System | Sistemi di visione | Specifiche tecniche | 2.2 |



