LCMR200 Linear Conveyor Modules
Ottimizza e migliora la qualità di produzione in linee di trasporto complesse per la realizzazione di impianti produttivi di nuova generazione
LCMR200, il trasportatore lineare modulare per la realizzazione di impianti produttivi di nuova generazione.
Dedicato a tutti coloro che desiderano ottimizzare le linee di trasporto
LCMR200 è ideale per le aziende che hanno necessità di automatizzare in particolare mix produttivi a volume variabile, anche con lotti di piccolo taglio
Caratteristiche principali
Modulo Slider
Sistema di Azionamento | Tramite Motori Lineari |
---|---|
Feedback di Posizione | Sensore magnetico di posizione assoluta |
Carico Max. Trasportabile | 15kg |
Velocità Max. (1) | 2,500mm/sec |
Accuratezza di Posizionamento | +/-5 μm |
Tolleranza di Lavorazione Carrelli | +/-30 μm (riferito ai fori di fissaggio) |
Lunghezza Max di una linea (2) | 25.5m |
Numero Max. di carrelli (2) | 64 carrelli |
Passo Min. tra i carrelli (3) | 210mm |
Max. ingombro in sezione | W175 × H109 mm (Including robot slider) |
Lunghezza moduli | 200 mm / 300 mm / 500 mm / 1000 mm |
Lunghezza carrello | 198mm |
Peso moduli | Approx 20 kg [Per 1 m of linear module] |
Peso carrello | 2.4kg |
Alimentazione Controller (4) | 48 VDC +5 %, -10 %, Max. 30 A |
Alimentazione Motore (5) | 48 VDC +/-10 %, Max. 30 A |
Temperatura di esercizio (6) | 0 ℃ to 40 ℃ |
Temperatura di stoccagio | -10 ℃ to 65 ℃ |
Umidità | 35 % to 85 %RH [No condensation] |
Controller (7) | YHX controller |
(1) Con carico oltre 10Kg, la velocità massima è di 2,000mm/sec.
(2) Dipende dalla configurazione
(3) Se si aggiunge un supporto pallet più grande del carrello, il passo sarà pari al max ingombro + 10mm.
(4) Up to 10 m linear module can be supplied with the optional 1000 W power source.
(5) Up to 2 robot sliders can be supplied with the optional 1000 W power source.
(6) Operate LCMR200 in the temperature environment (+/-5 °C) that installation and adjustment were performed.
(7) E’ richiesta un’alimentazione dedicata per il controller YHX
Caratteristiche profilo standard
Controller YHX
Controller compatibilie | YHX-HCU |
---|---|
Tipi di controllo | Richiamo di posizioni memorizzate oppure scrittura diretta del target di posizione tramite fieldbus |
Robots controllabili | LCMR200, LCM-X e serie GX (LCMR200 e LCM-X non possono essere controllati insieme) |
Comunicazione | YHX-PP oppure fieldbus |
Tipo di posizionatore | Assoluto |
Numero Massimo di posizioni memorizzabili | 65535 |
Numero di assi controllabili (in caso di carrelli LCM, in caso di assi singoli max. 16) | EtherCAT: 64 |
EtherNet/IP™: 64 | |
PROFINET: 64 | |
CC-Link: 22 |