Robot cartesiano MXY-x
Nr. di Assi: 2 – 3 – 4
Max Payload: 30 Kg
Corsa Max (Asse X): 250 – 1250 mm
Corsa Max (Asse Y): 150 – 650 mm
Corsa Max (Asse Z): 150 – 350 mm
Corsa Max (Asse R): 360°

Specifiche tecniche
| Modello | Nr. assi | Tipo Braccio | Corsa X-Y-Z (mm) | Carico max (Kg) | Velocità max X-Y-Z (mm/sec) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXYx Cable Carrier | 2 | Arm type | 1250 - 650 | 30 | 1200 - 1200 | |
| MXYx Whipover | 2 | Arm type | 850 - 650 | 30 | 1200 - 1200 | |
| MXYx Cable Carrier I/O | 2 | Arm type | 1250 - 650 | 29 | 1200 - 1200 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFL) | 3 | Arm type | 1250 - 650 - 350 | ZFL20 : 8 ZFL10 : 15 | 1200 - 1200 ZFL20 : 1200 ZFL10 : 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFH) | 3 | Arm type | 1250 - 650 - 350 | 14 | 1200 - 1200 - 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZRFL) | 4 | Arm type | 1250 - 650 - 350 | ZRFL20 : 4 ZRFL10 : 11 | 1200 - 1200 ZRFL20 : 1200 ZRFL10 : 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZRFH) | 4 | Arm type | 1250 - 650 - 350 | 11 | 1200 - 1200 - 600 | |
| MXYx Cable Carrier | 2 | Gantry type | 1250 - 850 | 30 | 1200 - 1200 | |
| MXYx Cable Carrier I/O | 2 | Gantry type | 1250 - 850 | 29 | 1200 - 1200 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFL) | 3 | Gantry type | 1250 - 850 - 350 | ZFL20 : 8 ZFL10 : 15 | 1200 - 1200 ZFL20 : 1200 ZFL10 : 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFH) | 3 | Gantry type | 1250 - 850 - 350 | 14 | 1200 - 1200 - 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZRFL) | 4 | Gantry type | 1250 - 850 - 350 | RFL20 : 4 ZRFL10 : 11 | 1200 - 1200 ZRFL20 : 1200 ZRFL10 : 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZRFH) | 4 | Gantry type | 1250 - 850 - 350 | 10 | 1200 - 1200 - 600 | |
| MXYx Cable Carrier | 2 | Moving arm type | 1250 - 550 | 20 | 1200 - 1200 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFL) | 3 | Moving arm type | 1250 - 550 - 350 | ZFL20 : 8 ZFL10 : 12 | 1200 - 1200 ZFL20 : 1200 ZFL10 : 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFH) | 3 | Moving arm type | 1250 - 550 - 350 | 12 | 1200 - 1200 - 600 | |
| MXYx Cable Carrier | 2 | Pole type | 1250 - 650 | 20 | 1200 - 600 | |
| MXYx Whipover | 2 | Pole type | 950 - 650 | 20 | 1200 - 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZPMH) | 3 | Pole type | 1250 - 650 - 350 | 10 | 1200 - 600 - 1200 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFL10) | 2 | XZ type | 1050 - 350 | 15 | 1200 - 600 | |
| MXYx Cable Carrier (ZFH) | 2 | XZ type | 1050 - 350 | 14 | 1200 - 600 |
Perché Yamaha Robotics?
La gamma di prodotti Yamaha si adatta perfettamente alle esigenze di assemblaggio e produzione industriale per soddisfare la sempre crescente domanda di paesi come L’Europa, Middle East, e North Africa. La vera forza di Yamaha è quella di poter presentare una gamma prodotti tanto ampia da poter completare in autonomia una linea di produzione (Total Line Solution). I clienti possono scegliere tra robots SCARA, sistemi di visione, robots cartesiani, attuatori lineari, robots pick&place, software di simulazione e molto altro. Inoltre, i trasportatori lineari modulari (LCM) con l’utilizzo di carrelli multipli indipendenti garantiscono la massima flessibilità e produttività rispetto ai sistemi di trasporto tradizionali. Grazie all’utilizzo di queste soluzioni integrate, Yamaha accompagna i clienti a realizzare sistemi completi di “digital manufacturing” per accelerare il processo di innovazione e incrementare la produttività del futuro.
Robotica Yamaha per la tua automazione industriale
Compila il form, ti contatteremo presto per aiutarti a individuare la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda!
