LCM100 Linear Conveyor Modules
Crea, Modifica, Espandila tua linea di trasporto!
LCM, la nuova generazione di trasportatori lineari modulari Yamaha sostituisce i tradizionali trasporti a tappeto o a rulliera.
Dedicato a tutti coloro che desiderano ottimizzare le linee di trasporto
Le problematiche che si presentano alle industrie manifatturiere aumentano ogni anno: tempi di consegna ridotti, aumento della qualità dei prodotti, richiesta di lotti ridotti e mix produttivi, tutto in spazi sempre più ristretti.
In un’unico prodotto, LCM100 è la risposta a questi problemi rivoluzionando il concetto tradizionale di trasporto dei materiali nell’industria manifatturiera.
In un sistema di trasporto tradizionale
Usando LCM100
Esempio di configurazione (con 3 moduli)
Carico statico ammissibile per ogni slider
Caratteristiche principali
Modulo Slider
Tipo di trasmissione | Motore lineare |
---|---|
Ripetibilità di posizionamento | +/-0.015 mm (single slider) * width 0.1 mm (mutual difference among all sliders) ** |
Feedback | Con scala magnetica / risoluzione 5 μm |
Vel. Max. | 3000 mm/sec |
Acc. Max. | 2 G |
Carico Max. | 15 kg *** **** |
Forza di spinta | 48 N |
Lunghezza dei moduli | 640 mm (4M) / 480 mm (3M) / 400 mm (for 2MT circulation) |
Numero max. di moduli su una linea | 16 (Max lunghezza 10240 mm) |
Numero max. di carrelli | 16 (con 16 moduli) |
Passo minimo tra i carrelli | 420 mm |
Differenza di altezza tra carrelli | 0.08 mm |
Sezione di ingombro | W 136.5 mm x H 155 mm (compreso carrello) |
Tipo di scorrimento | Guide a ricircolo di sfere ingabbiate |
Massa dei moduli | 12.5 kg (4M) / 9.4 kg (3M) / 7.6 kg (2MT) |
Massa dei carrelli | 2.4 kg / 3.4 kg (when the belt module is used.) |
Lunghezza cavo | 3 m / 5 m |
Controller | LCC140 |
* Repeated positioning accuracy when positioning in the same direction (pulsating).
** Positioning accuracy in the pulsating when using the position correction function with the RFID.
*** Weight per single slider.
**** When used together with the belt module, the max. payload becomes 14 kg since the parts dedicated to the belt are attached to the slider.
Modulo a cinghia
Tipo di trasmissione | A cinghia |
---|---|
Scorrimento | Guide a ricircolo di sfere ingabbiate |
Vel. max. | 560 mm/sec |
Carico max. | 14 kg |
Lunghezza dei moduli | 640 mm (4B) / 480 mm (3B) |
Numero max. di carrelli | 1 slider / 1 module |
Sezione di ingombro | W 173.8 mm × H 155 mm (incluso carrello) |
Controller | Integrato nei moduli |
Alimentazione | DC 24 V 5A |
Peso dei moduli | 11.2 kg (4B) / 8.8 kg (3B) |
LCC140 (controller per LCM100)
sistema compatibile | Trasportatore lineare LCM100 |
---|---|
Dimensioni esterne | W402.5 x H229 x D106.5 mm |
Peso | 4.8 kg |
Tensione di alimentazione | Single-phase AC200-230V |
Potenza | 350VA (LCM100-4M con 1 carrello.) |
Comunicazione | CC-Link Ver. 1.10 compatible, Remote device station |
DeviceNet™ Slave 1 node | |
EtherNet/IP™ adapter 2 ports | |
Terminale di programmazione | HPB, HPB-D (Software version 24.01 or later) |