Robot cartesiano HXY-x
Nr. di Assi: 2 – 3 – 4
Max Payload: 40 Kg
Corsa Max (Asse X): 250 – 1250 mm
Corsa Max (Asse Y): 150 – 650 mm
Corsa Max (Asse Z): 250 – 650 mm
Corsa Max (Asse R): 360°

Specifiche tecniche
| Modello | Nr. assi | Tipo Braccio | Corsa X-Y-Z (mm) | Carico max (Kg) | Velocità max X-Y-Z (mm/sec) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXYx Cable carrier | 2 | Arm type | 1250 - 650 | 40 | 1200 - 1200 | |
| HXYx Cable carrier (ZL) | 3 | Arm type | 1250 - 650 - 550 | 20 | 1200 - 1200 - 600 | |
| HXYx Cable carrier (ZH) | 3 | Arm type | 1250 - 650 - 550 | 25 | 1200 - 1200 - 300 | |
| HXYx Cable carrier (ZRL) | 4 | Arm type | 1250 - 650 - 550 | 12 | 1200 - 1200 - 600 | |
| HXYx Cable carrier (ZRH) | 4 | Arm type | 1250 - 650 - 550 | 12 | 1200 - 1200 - 300 | |
| HXYx Cable carrier | 2 | Gantry type | 1250 - 1050 | 50 | 1200 - 1200 | |
| HXYx Cable carrier (ZL) | 3 | Gantry type | 1250 - 1050 - 550 | 20 | 1200 - 1200 - 600 | |
| HXYx Cable carrier (ZH) | 3 | Gantry type | 1250 - 1050 - 550 | 30 | 1200 - 1200 - 300 | |
| HXYx Cable carrier (ZRL) | 4 | Gantry type | 1250 - 1050 - 550 | 12 | 1200 - 1200 - 600 | |
| HXYx Cable carrier (ZRH) | 4 | Gantry type | 1250 - 1050 - 550 | 20 | 1200 - 1200 - 300 | |
| HXYx Cable carrier | 2 | Moving Arm | 1250 - 650 | 30 | 1200 - 1200 | |
| HXYx Cable carrier (ZH) | 3 | Moving Arm | 1250 - 650 - 550 | 18 | 1200 - 1200 - 300 | |
| HXYx Cable carrier | 2 | Pole type | 1250 - 1050 | 30 | 1200 - 1200 | |
| HXYx Whipover | 2 | Pole type | 850 - 850 | 30 | 1200 - 600 | |
| HXYx Cable carrier (ZPH) | 3 | Pole type | 1250 - 950 - 650 | 15 | 1200 - 600 - 1200 | |
| HXYx Whipover (ZPH) | 3 | Pole type | 850 - 850 - 650 | 15 | 1200 - 600 - 1200 | |
| HXYx Cable carrier (ZL) | 2 | XZ type | 1250 - 550 | 20 | 1200 - 600 | |
| HXYx Cable carrier (ZH) | 2 | XZ type | 1250 - 550 | 30 | 1200 - 300 |
Perché Yamaha Robotics?
La gamma di prodotti Yamaha si adatta perfettamente alle esigenze di assemblaggio e produzione industriale per soddisfare la sempre crescente domanda di paesi come L’Europa, Middle East, e North Africa. La vera forza di Yamaha è quella di poter presentare una gamma prodotti tanto ampia da poter completare in autonomia una linea di produzione (Total Line Solution). I clienti possono scegliere tra robots SCARA, sistemi di visione, robots cartesiani, attuatori lineari, robots pick&place, software di simulazione e molto altro. Inoltre, i trasportatori lineari modulari (LCM) con l’utilizzo di carrelli multipli indipendenti garantiscono la massima flessibilità e produttività rispetto ai sistemi di trasporto tradizionali. Grazie all’utilizzo di queste soluzioni integrate, Yamaha accompagna i clienti a realizzare sistemi completi di “digital manufacturing” per accelerare il processo di innovazione e incrementare la produttività del futuro.
Robotica Yamaha per la tua automazione industriale
Compila il form, ti contatteremo presto per aiutarti a individuare la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda!
